Luz de rua led econômica Betterled 50w 250w grande potência LQ-SL2110
A umidade do clima ou do ambiente causa pouca influência no desempenho do produto. As pessoas que vivem em áreas úmidas concordam que ele ainda funciona bem após anos de uso.
Modelo: holofote led LQ-SL2110
CONDUZIU: LUMILED 3030 LED
CRI: 70 ou 80
Condutor: SOSEN/MEANWELL/INVENTRONICS
Escurecimento: Opcional
Taxa de IP: IP65
Temperatura de trabalho: -30 - 40 °C
Certificado: CE ROHS ISO9001
Garantia: 5 anos
A luz de rua conduzida da série Betterled LQ-SL2110 é um design fashional, que é estilo especial, uso muito popular para projetos governamentais. Este design de luz de rua conduzida é muito bom para dissipar o calor, a temperatura não será muito alta. A luz de rua é de alumínio 6063, com boa condutividade térmica. A caixa do driver usa clipes de fixação, então pode abrir a caixa do driver sem ferramentas, é fácil de reparar se os drivers não funcionarem, também pode consertar o sistema de controle de inteligência dentro.
Lâmpada de rua LED SL2110 usa Lumileds LED 3030, com lúmen muito alto, e usa lentes de PC de alta transmitância com ângulos de feixe múltiplo.
Os motoristas têm opções, podem escolher Meanwell, Philips, Inventronices, Moso, Sosen e Done, todos eles de altíssima qualidade, com 3-5 anos de garantia
Modelo | LQ-SL2110 | |||||||||||
Poder | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300W | ||||||
CONDUZIU | LUMILED 3030 LED | |||||||||||
QUANTIDADE DE LED | 56 peças | 112 peças | 168 peças | 224 peças | 280 peças | 336 PCS | ||||||
Eficiência do Lúmen | 140 lm/w | |||||||||||
CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||||||||||
CRI | 70 ou 80 | |||||||||||
Ângulo do feixe | 30/60/90/120*60 | |||||||||||
Condutor | SOSEN/MEANWELL/INVENTRONICS | |||||||||||
Tensão de entrada | 85-265V CA 50/60 Hz | |||||||||||
Escurecimento | Opcional | |||||||||||
Taxa de IP | IP65 | |||||||||||
Temperatura de trabalho | -30 – 40°C | |||||||||||
Certificado | CE ROHS ISO9001 | |||||||||||
garantia | 5 anos |
MODELO | 0QTY/CTN | TAMANHO CTN (mm) | N.W(KGS) | G.W(KGS) |
LQ-SL2110-50W | 1 | 495*315*120 | 4 | 5 |
LQ-SL2110-100W | 1 | 585*315*120 | 5 | 6 |
LQ-SL2110-150W | 1 | 675*315*120 | 6 | 7 |
LQ-SL2110-200W | 1 | 765*315*120 | 7 | 8 |
LQ-SL2110-250W | 1 | 855*315*120 | 9 | 10 |
CONTATO EUA
ENVIAR UM MENSAGEM
GRAVANDOOEMENDADO
Todos eles são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos receberam favor dos mercados interno e externo.
Eles agora estão exportando amplamente para 500 países.