Luz de inundação profissional de iluminação de iluminação embertilada para o tribunal do estádio do futebol LQ-FL17
Modelo:Lq-fl17.
CONDUZIU: Lumileds.
CRI:70 ou 80.
Motorista:Sosen / Meanwell / Inventronics
Escurecimento:Opcional
Taxa de IP:IP65.
Temp de trabalho:-30 - 40 ° C
Certificado:Ce rohs iso9001.
Garantia: 5 anos
Entrada LED Stadium Light Série Fl17 é luz de estádio profissional para todos os tipos de estádios, especialmente para a contagem de futebol. O dissipador de calor usa alumínio de fundição de alta pressão, com barbatanas na parte de trás, que pode garantir que o calor se dissipate rapidamente O motorista pode escolher a marca de Meanwell, Philips, Inventronics, Sosen ..., todos eles dão 5 anos de garantia, à prova d'água. O driver é fixar na parte de trás da caixa, há caixa de fundição de alumínio, pode tornar o motorista anti a luz UV e parece bom.
A lente feita de PC, que pode anti UV, à prova d'água, tem muitos ângulos de feixe podem escolher, 10 °, 25 °, 45 °, 60 ° e 120 °, adequado para todas as aplicações. Cada módulo pode ajustável, só precisa abrir o suporte fixo e girá-lo, então pode garantir que o campo esportivo tenha uniformidade muito agradável no chão. Também é facilmente para substituir o módulo se houver um módulo não funcionar.
MODELO | L1 (mm) | L2 (mm) |
LQ-FL17 200W | 222. | 283. |
LQ-FL17 300W | 399. | 496. |
LQ-FL17 500W | 399. | 496. |
LQ-FL17 750W | 584. | 677. |
LQ-FL17 1000W | 761. | 854. |
Modelo | Lq-fl17. | |||
Poder | 250W. | 500W. | 750W. | 1000w. |
CONDUZIU | Lumileds. | |||
Qty led | 343. | 686. | 1029. | 1372. |
Eficiência de lúmen. | 140 lm / w | |||
Cct. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
Cril | 70 ou 80. | |||
Ângulo de feixe. | 25 ° 45 ° 60 ° 90 ° | |||
Motorista | Sosen / Meanwell / Inventronics | |||
Tensão de entrada | 85-265V AC. 50/60 Hz. | |||
Escurecimento | Opcional | |||
Taxa de IP. | IP65. | |||
Temp trabalhando. | -30. - 40 ° C. | |||
Certificado | Ce rohs iso9001. | |||
garantia | 5 anos |
MODELO | QTY / CTN. | Tamanho CTN (mm) | N.w (kgs) | G.w (kgs) |
LQ-FL17 200W | 1. | 550 * 430 * 200 | 8. | 9.6. |
LQ-FL17 300W | 1. | 630 * 550 * 200 | 15. | 16.6. |
LQ-FL17 500W | 1. | 630 * 550 * 200 | 14. | 15.5. |
LQ-FL17 750W | 1. | 680 * 550 * 230 | 20. | 22.7. |
LQ-FL17 1000W | 1. | 860 * 550 * 230 | 26. | 29. |
CONTATO nós
Aproveite o nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos-lhe o melhor serviço de personalização.
ENVIAR UM MENSAGEM
GRAVANDOO.MMENDO