Melhor holofote led FL32 usado para todos os tipos de estádios do fabricante Betterled Preço de fábrica
Betterled Projetado cuidadosamente por profissionais, dispersa a pressão do antepé e do calcanhar, aumenta a área de força da sola e reduz muito a fadiga do pé durante a caminhada.
A melhor série LED LQ-FL32, que é muito competitiva, a lâmpada inteira tem mais de 140lm/W e tem uma vida útil média de mais de 50.000 horas.
Ao usar o dissipador de calor de holofote de LED de molde privado mais poderoso e eficiente, podemos garantir que o LED continuará a brilhar intensamente após mais de 50.000 horas de uso. O invólucro de alumínio fundido com tubo de calor interno foi processado por anodização (um processo eletroquímico) que converte a superfície do metal em um acabamento de óxido anódico decorativo, durável e resistente à corrosão, com estrutura sólida.
TAMANHO 400W
TAMANHO 600 W
TAMANHO 1000 W
Modelo | LQ-FL32 | |||||
Poder | 400W | 600W | 1000W | |||
LIDERADO | Lumileds 3030 LED | |||||
LED QUANTIDADE | 480 | 720 | 1260 | |||
Eficiência de Lúmen | 140 lm/W | |||||
Amgle | 30/60 | |||||
CCT | 2700-6500K | |||||
CRI | 70 (80 opcional) | |||||
Condutor | Meanwell/philps/inventronics/Sosen/Moso/Feito | |||||
Escurecimento | 0-10V/DALI/PWM/TIMM para opcional | |||||
Taxa IP | IP65 | |||||
Taxa IK | IK08 | |||||
Temperatura de trabalho | -30 – 50 ° C | |||||
Certificado | CE ROHS ISO9001 2015 | |||||
Opção | Fotocélula / SPD / Cabo longo | |||||
garantia | 5 anos |
MODELO | QTD/CTN | TAMANHO CTN (mm) | NW(KGS) | G.W(KGS) |
LQ-FL12 400 W | 1 | 440*345*225 | 11 | 12 |
LQ-FL12 500 W | 1 | 540*345*225 | 12 | 13 |
LQ-FL12 600 W | 1 | 630*345*225 | 15 | 16 |
LQ-FL12 800 W | 1 | 420*625*225 | 22 | 23 |
LQ-FL12 1000 W | 1 | 540*625*225 | 24 | 25 |
LQ-FL12 1200 W | 1 | 63*625*225 | 28 | 29 |
CONTATO NÓS
Tire partido do nosso conhecimento e experiência incomparáveis, oferecemos-lhe o melhor serviço de personalização.
ENVIAR UM MENSAGEM
GRAVANDOOEMENDADO