Brightled Lighting Consegna veloce 170LM / W Alta lume LQ-HB207
GUIDATO: SMD 2835.
Cri:70 o 80.
Autista:Sostente / Lifud / Zhihe
Diminting:Opzionale
Tasso IP:IP65.
Temperatura di lavoro:-30 - 40 ° C
Certificato:CE RoHS ISO9001.
Garanzia: 5 anni
1. Chip e driver a LED ad alte prestazioni e reputabili
2. Cancella lente in policarbonato senza rischio di rottura della lampada per applicazioni di sicurezza sicure
3. Design dell'alloggiamento in lega di alluminio ottimizzato per la gestione termale superiore
4. Accensione istantanea senza tempo di riscaldamento
5. Non è necessario il calore necessario prima di riavviare
6. Elevata resistenza agli urti meccanica e grado di protezione da ingresso
7. Compatta in termini di dimensioni e facile per il trasporto
Modello | LQ-HB207 100W | LQ-HB207 150W | LQ-HB207 200W |
Potenza | 100w. | 150w. | 200W. |
GUIDATO | SMD 2835. | ||
LED qty. | 160 pezzi | 240 pezzi | 320 pezzi |
Efficienza del lume. | 150 LM / W-170LM / W | ||
CCT. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||
Cri. | 70 o 80. | ||
Angolo del fascio luminoso | 60/90/120. | ||
Autista | Sostente / Lifud / Zhihe | ||
Tensione di ingresso | 85-265V AC. 50/60 Hz. | ||
Dimming. | Opzionale | ||
Sensore | Opzionale | ||
Vota IP | IP65. | ||
Temp di lavoro. | -30. - 40 ° C. | ||
Certificato | CE RoHS ISO9001. | ||
Garanzia | 5 anni |
MODELLO | Qty / ctn. | Dimensione CTN (mm) | N.w (kgs) | G.W (kgs) |
LQ-HB207 100W | 1. | 290 * 290 * 150 | 1.7. | 2.2. |
LQ-HB207 150W | 1. | 340 * 340 * 160 | 2.3. | 2.8. |
LQ-HB207 200W | 1. | 370 * 370 * 170 | 2.8. | 3.4. |
CONTATTO noi
Approfitta della nostra ineguagliabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
INVIA UN MESSAGGIO
RecO.MEDENEDE.