Alumbrado Público LED Serie SL 2111.
Muchos clientes elogian mucho el producto y piensan que tiene un enorme potencial de aplicación.
Modelo: luz de inundación llevada LQ-SL2111
DIRIGIÓ: LUMILEDAS 3030 LED
IRC: 70 u 80
Conductor: SOSEN/MEANWELL/INVENTRONICS
Atenuación: Opcional
Tasa de IP: IP65
Temperatura de trabajo: -30 – 40 ºC
Certificado: CE ROHS ISO9001
Garantía: 5 años
La luz de calle LED de la serie LQ-SL2111 de Betterled es un diseño moderno, que es un estilo especial, un uso muy popular para proyectos gubernamentales. Este diseño de luz de calle LED es muy bueno para disipar el calor, la temperatura no será muy alta. El material de la serie LED SL2111 la luz de la calle es de aluminio 6063, con buena conductividad térmica. La caja del controlador usa clips fijos, por lo que puede abrir la caja del controlador sin herramientas, es fácil de reparar si los controladores no funcionan, también puede reparar el sistema de control de inteligencia en el interior.
La serie de farolas LED SL2111 utiliza Lumileds LED 3030, con lúmenes muy altos, y utiliza lentes de PC de alta transmitancia con múltiples ángulos de haz. Por lo tanto, la lámpara completa puede alcanzar una eficiencia de lúmenes de 150 lm/w.
Los drivers tienen opciones, pueden elegir Meanwell, Philips, Inventronices,Moso,Sosen y Done, todos ellos de muy alta calidad, con 3-5 años de garantía
Modelo | LQ-SL2111 | |||||||||||
Energía | 50W | 60W | 100W | 150W | 200W | 300W | ||||||
DIRIGIÓ | LUMILEDAS 3030 LED | |||||||||||
CANTIDAD DE LED | 50 PCS | 60PCS | 100PCS | 150PCS | 200PCS | 300PCS | ||||||
Eficiencia lumínica | 130 lm/w | |||||||||||
CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||||||||||
IRC | 70 u 80 | |||||||||||
Ángulo de haz | 30/60/90/120*60 | |||||||||||
Conductor | SOSEN/MEANWELL/INVENTRONICS | |||||||||||
Voltaje de entrada | 85-265 V CA 50/60 HZ | |||||||||||
Atenuación | Opcional | |||||||||||
Tasa de IP | IP65 | |||||||||||
Temperatura de trabajo. | -30 – 40 °C | |||||||||||
Certificado | CE ROHS ISO9001 | |||||||||||
Garantía | 5 años |
MODELO | 0CANT/CAJA | TAMAÑO DE LA CAJA (mm) | NW(KG) | Peso bruto (kilogramos) |
LQ-SL2111-50W | 5 | 495*225*545 | 20 | 25 |
LQ-SL2111-60W | 5 | 495*225*545 | 20 | 25 |
LQ-SL2111-100W | 5 | 495*225*545 | 20 | 25 |
LQ-SL2111-150W | 5 | 495*225*545 | 20 | 25 |
LQ-SL2111-200W | 1 | 665*270*105 | 9 | 10 |
LQ-SL2111-300W | 1 | 800*280*105 | 10 | 11 |
CONTACTO Estados Unidos
ENVIAR UNA MENSAJE
RECORECOMENDADO
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora están exportando ampliamente a 500 países.