Proyector led profesional de iluminación Betterled para cancha de estadio de fútbol LQ-FL17
Modelo:LQ-FL17
DIRIGIÓ: Lumileds
IRC:70 u 80
Conductor:SOSEN/MEANWELL/INVENTRONICS
Atenuación:Opcional
Tasa de IP:IP65
Temperatura de trabajo:-30 – 40 °C
Certificado:CE ROHS ISO9001
Garantía: 5 años
La serie FL17 de luces led para estadios de Betterled es una luz profesional para estadios para todo tipo de estadios, especialmente para el conteo de fútbol. El disipador térmico utiliza aluminio fundido a presión a alta presión, con aletas en la parte posterior, lo que puede garantizar que el calor se disipe rápidamente El conductor puede elegir la marca de Meanwell, Philips, Inventronics, Sosen..., todos ellos ofrecen 5 años de garantía, resistente al agua. El controlador está fijo en la parte posterior de la carcasa, hay una caja de fundición a presión de aluminio, puede hacer que el controlador sea anti UV y se vea bien.
La lente hecha de PC, que puede ser anti UV, resistente al agua, tiene muchos ángulos de haz que se pueden elegir, 10 °, 25 °, 45 °, 60 ° y 120 °, adecuados para todas las aplicaciones. Cada módulo puede ajustarse, solo necesita abrir el soporte fijo y girarlo, para asegurarse de que el campo deportivo tenga una uniformidad muy agradable en el suelo. También es fácil de reemplazar el módulo si hay un módulo que no funciona.
MODELO | L1(mm) | L2(mm) |
LQ-FL17 200W | 222 | 283 |
LQ-FL17 300W | 399 | 496 |
LQ-FL17 500W | 399 | 496 |
LQ-FL17 750W | 584 | 677 |
LQ-FL17 1000W | 761 | 854 |
Modelo | LQ-FL17 | |||
Energía | 250W | 500W | 750W | 1000W |
DIRIGIÓ | Lumileds | |||
CANTIDAD DE LED | 343 | 686 | 1029 | 1372 |
Eficiencia lumínica | 140 lm/w | |||
CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
IRC | 70 u 80 | |||
Ángulo de haz | 25°45°60°90° | |||
Conductor | SOSEN/MEANWELL/INVENTRONICS | |||
Voltaje de entrada | 85-265 V CA 50/60 HZ | |||
Atenuación | Opcional | |||
Tasa de IP | IP65 | |||
Temperatura de trabajo. | -30 – 40 °C | |||
Certificado | CE ROHS ISO9001 | |||
Garantía | 5 años |
MODELO | CANT./CAJA | TAMAÑO DE LA CAJA (mm) | NW(KG) | Peso bruto (kilogramos) |
LQ-FL17 200W | 1 | 550*430*200 | 8 | 9.6 |
LQ-FL17 300W | 1 | 630*550*200 | 15 | 16.6 |
LQ-FL17 500W | 1 | 630*550*200 | 14 | 15.5 |
LQ-FL17 750W | 1 | 680*550*230 | 20 | 22.7 |
LQ-FL17 1000W | 1 | 860*550*230 | 26 | 29 |
CONTACTO A NOSOTROS
Benefíciese de nuestro conocimiento y experiencia inigualables, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
ENVIAR UNA MENSAJE
RECORECOMENDADO