نموذج:LQ-TL02
قاد: 3030
CRI:70 أو 80
سائق:SOSEN / LIFUD / ZHIHE
يعتم:اختياري
معدل IP:IP65
درجة حرارة العمل .:-30 - 40 درجة مئوية
شهادة:CE بنفايات ISO9001
ضمان: 5 سنوات
يتم استخدام مصباح النفق LED الأفضل LQ-TL02 خصيصًا لـ TUNNEL CAVE ، وهو مصنوع من صب القالب ADC12 ، ونظام إدارة تبديد الحرارة جيد جدًا. يوفر الإطار الأسود المصنوع من الألومنيوم أداءً عالي القوة للآلات وتبديدًا مثاليًا للحرارة. قاعدة تعديل زرقاء ، استمرار أسلوب التصميم الصناعي. دعم على شكل حرف U بسمك 4 مم ، مقاوم للإعصار من الدرجة 17. عدسة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ، نفاذية 94٪ ، توزيع ضوء احترافي: 25 درجة / 45 درجة / 60 درجة / 90 درجة / 90 * 120 درجة / 80 * 140 درجة سائق مثل MEANWELL و SOSEN و INVENTRONIC إلخ لاختياري. 3-5 سنوات.
مناسبة لهذه المواقع: نفق ، مربع ، حديقة ، حديقة ، ملعب ، ملعب جولف ، ميناء ، إلخ.
نموذج | LQ-TL02 | ||||
قوة | 50/60 واط | 100/120 واط | 150/180 واط | 200/240 واط | 250/300 واط |
عدد الوحدات | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
قاد | 3030 | ||||
الصمام الكمية | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
كفاءة التجويف | 150 لتر / واط | ||||
CCT | 3000 ك / 4000 ك / 5000 ك / 5700 ك / 6500 ك | ||||
CRI | 70 أو 80 | ||||
زاوية الشعاع | 60/90/120 | ||||
سائق | SOSEN / LIFUD / ZHIHE | ||||
مساهمة الجهد | 85-265 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | ||||
يعتم | اختياري | ||||
المستشعر | اختياري | ||||
معدل IP | IP65 | ||||
درجة حرارة العمل. | -30 - 40 درجة مئوية | ||||
شهادة | CE بنفايات ISO9001 | ||||
ضمان | 5 سنوات |
نموذج | الكمية / الشركة التونسية للملاحة | حجم الشركة التونسية للملاحة (مم) | شمال غرب (كلغ) | GW (كلغ) |
LQ-TL02 60 واط | 1 | 432 × 182 × 148 | 1.6 | 2 |
LQ-TL02 120 واط | 1 | 432 × 282 × 148 | 3.2 | 3.8 |
LQ-TL02 180 واط | 1 | 432x370x148 | 4 | 4.5 |
LQ-TL02240 واط | 1 | 432 × 458 × 148 | 4.8 | 5.2 |
300 واط LQ-LB03 | 1 | 432 × 546 × 148 | 5.5 | 6 |
اتصل نحن
استفد من معرفتنا وخبرتنا التي لا تضاهى ، فنحن نقدم لك أفضل خدمة تخصيص.
ارسل رسالة
RECاMMENDED